Utvidet resultatregnskap
| Morbank | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.03.25 | 31.03.26 | (mill. kroner) | 31.03.26 | 31.03.25 | 2025 |
| 438 | 84 | 67 | Resultat før øvrige resultatposter | 84 | 92 | 505 |
| Poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet | ||||||
| 0 | 0 | 0 | Estimatavvik pensjoner | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | Skatt | 0 | 0 | 0 |
| Poster som kan bli reklassifisert over resultatet | ||||||
| -1 | 1 | 0 | Verdiendring på utlån klassifisert til virkelig verdi over utvidet resultat | 0 | 1 | -1 |
| Andre inntekter og kostnader tilknyttet foretak og FKV | -1 | 0 | 2 | |||
| 0 | 0 | 0 | Skatt | 0 | 0 | 0 |
| -1 | 0 | 0 | Sum periodens utvidede resultat | -1 | 0 | 1 |
| 437 | 85 | 67 | Totalresultat | 83 | 93 | 506 |
| 30 | 7 | 8 | Hybridkapitaleierenes andel av periodens totalresultat | 8 | 7 | 30 |
| 408 | 77 | 59 | Majoritetens andel av periodens totalresultat | 74 | 85 | 474 |
| Minoritetens andel av periodens totalresultat | 1 | 0 | 3 |

