Balanse
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2026 | (mill. kroner) | Noter | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.12.2025 |
| Eiendeler | |||||||
| 82 | 88 | 84 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 84 | 88 | 82 | |
| 978 | 1.646 | 1.174 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1.175 | 1.646 | 978 | |
| 24.765 | 23.402 | 25.505 | Utlån til og fordringer på kunder | 7, 9 | 25.505 | 23.402 | 24.765 |
| 2.071 | 1.990 | 2.091 | Sertifikater, obligasjoner og rentefond | 2.091 | 1.990 | 2.071 | |
| 28 | 34 | 35 | Finansielle derivater | 35 | 34 | 28 | |
| 1.129 | 1.017 | 1.125 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 1.128 | 1.020 | 1.132 | |
| 376 | 240 | 376 | Investering i eierinteresser | 511 | 313 | 499 | |
| 42 | 42 | 42 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 22 | 20 | Immaterielle eiendeler | 61 | 64 | 61 | |
| 583 | 532 | 582 | Varige driftsmidler | 596 | 544 | 593 | |
| 94 | 80 | 88 | Andre eiendeler | 10 | 110 | 107 | 113 |
| 30.168 | 29.092 | 31.122 | Sum eiendeler | 31.295 | 29.207 | 30.323 | |
| Gjeld | |||||||
| 18.777 | 17.818 | 19.190 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 9 | 19.162 | 17.808 | 18.752 |
| 6.042 | 6.377 | 6.512 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | 6.512 | 6.377 | 6.042 |
| 63 | 65 | 88 | Finansielle derivater | 88 | 65 | 63 | |
| 283 | 216 | 361 | Annen gjeld og forpliktelser | 11 | 396 | 252 | 315 |
| 541 | 454 | 503 | Ansvarlig lånekapital | 8 | 503 | 454 | 541 |
| 25.705 | 24.929 | 26.654 | Sum gjeld | 26.662 | 24.955 | 25.713 | |
| Egenkapital | |||||||
| 906 | 907 | 906 | Eierandelskapital | 16 | 906 | 907 | 906 |
| 116 | 118 | 116 | Overkursfond | 16 | 116 | 118 | 116 |
| 426 | 357 | 426 | Utjevningsfond | 16 | 426 | 357 | 426 |
| 2.527 | 2.316 | 2.527 | Sparebankens fond | 16 | 2.527 | 2.316 | 2.527 |
| 39 | 8 | 39 | Gavefond | 16 | 39 | 8 | 39 |
| 428 | 360 | 375 | Fondsobligasjon klassifisert som egenkapital | 8 | 375 | 360 | 428 |
| 20 | 98 | 79 | Annen egenkapital | 102 | 111 | 38 | |
| Fond for vurderingsforskjeller | 135 | 73 | 123 | ||||
| Minoritetsinteresser | 7 | 4 | 6 | ||||
| 4.463 | 4.163 | 4.469 | Sum egenkapital | 4.634 | 4.252 | 4.610 | |
| 30.168 | 29.092 | 31.122 | Sum gjeld og egenkapital | 31.295 | 29.207 | 30.323 | |

