Balanse
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.06.24 | 30.06.25 | (mill. kroner) | Noter | 30.06.25 | 30.06.24 | 2024 |
| Eiendeler | |||||||
| 87 | 85 | 88 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 88 | 85 | 87 | |
| 1.064 | 1.735 | 2.040 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 2.041 | 1.735 | 1.065 | |
| 23.295 | 22.656 | 23.787 | Utlån til og fordringer på kunder | 9, 6 | 23.787 | 22.656 | 23.295 |
| 2.064 | 1.963 | 2.265 | Sertifikater, obligasjoner og rentefond | 2.265 | 1.963 | 2.064 | |
| 15 | 34 | 6 | Finansielle derivater | 6 | 34 | 15 | |
| 1.017 | 909 | 1.166 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 1.170 | 913 | 1.020 | |
| 240 | 148 | 376 | Investering i eierinteresser | 463 | 170 | 307 | |
| 42 | 42 | 42 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 24 | 22 | Immaterielle eiendeler | 64 | 66 | 65 | |
| 494 | 450 | 468 | Varige driftsmidler | 480 | 465 | 507 | |
| 77 | 84 | 82 | Andre eiendeler | 10 | 107 | 111 | 100 |
| 28.418 | 28.130 | 30.342 | Sum eiendeler | 30.471 | 28.197 | 28.525 | |
| Gjeld | |||||||
| 17.498 | 17.650 | 19.079 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 9 | 19.065 | 17.643 | 17.493 |
| 6.099 | 5.805 | 6.352 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | 6.352 | 5.805 | 6.099 |
| 39 | 45 | 26 | Finansielle derivater | 26 | 45 | 39 | |
| 241 | 176 | 208 | Annen gjeld og forpliktelser | 11 | 242 | 213 | 273 |
| 454 | 557 | 454 | Ansvarlig lånekapital | 8 | 454 | 557 | 454 |
| 24.330 | 24.233 | 26.118 | Sum gjeld | 26.138 | 24.263 | 24.357 | |
| Egenkapital | |||||||
| 906 | 906 | 906 | Eierandelskapital | 15 | 906 | 906 | 906 |
| 118 | 118 | 118 | Overkursfond | 15 | 118 | 118 | 118 |
| 357 | 206 | 280 | Utjevningsfond | 15 | 280 | 206 | 357 |
| 2.316 | 2.084 | 2.316 | Sparebankens fond | 15 | 2.316 | 2.084 | 2.316 |
| 10 | 8 | 7 | Gavefond | 7 | 8 | 10 | |
| 360 | 360 | 360 | Fondsobligasjon klassifisert som egenkapital | 360 | 360 | 360 | |
| 21 | 215 | 237 | Annen egenkapital | 253 | 226 | 30 | |
| Fond for vurderingsforskjeller | 88 | 21 | 67 | ||||
| Minoritetsinteresser | 5 | 4 | 4 | ||||
| 4.087 | 3.898 | 4.224 | Sum egenkapital | 4.333 | 3.934 | 4.168 | |
| 28.418 | 28.130 | 30.342 | Sum gjeld og egenkapital | 30.471 | 28.197 | 28.525 | |

