Balanse
| Morbank | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.23 | 31.12.24 | Noter | 31.12.24 | 31.12.23 | |
| Eiendeler | |||||
| 88 | 87 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 87 | 88 | |
| 1.678 | 1.104 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1.105 | 1.678 | |
| 22.414 | 23.295 | Utlån til og fordringer på kunder | 9, 6 | 23.295 | 22.414 |
| 1.905 | 2.024 | Sertifikater, obligasjoner og rentefond | 2.024 | 1.905 | |
| 30 | 14 | Finansielle derivater | 14 | 30 | |
| 812 | 1.017 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 1.020 | 814 | |
| 31 | 42 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | |
| 152 | 240 | Investering i eierinteresser | 307 | 170 | |
| 162 | 173 | Varige driftsmidler | 186 | 178 | |
| 25 | 23 | Immaterielle eiendeler | 65 | 67 | |
| 188 | 399 | Andre eiendeler | 10 | 422 | 213 |
| 27.484 | 28.418 | Sum eiendeler | 28.525 | 27.557 | |
| Gjeld | |||||
| 16.983 | 17.498 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 9 | 17.493 | 16.984 |
| 6.138 | 6.099 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | 6.099 | 6.138 |
| 44 | 39 | Finansielle derivater | 39 | 44 | |
| 191 | 241 | Annen gjeld og forpliktelser | 11 | 273 | 224 |
| 404 | 454 | Ansvarlig lånekapital | 8 | 454 | 404 |
| 23.761 | 24.330 | Sum gjeld | 24.357 | 23.795 | |
| Egenkapital | |||||
| 906 | 906 | Eierandelskapital | 15 | 906 | 906 |
| 118 | 118 | Overkursfond | 15 | 118 | 118 |
| 270 | 357 | Utjevningsfond | 15 | 357 | 270 |
| 1.294 | 1.381 | Sum eierandelskapital | 1.381 | 1.294 | |
| 2.084 | 2.316 | Sparebankens fond | 15 | 2.316 | 2.084 |
| 20 | 10 | Gavefond | 10 | 20 | |
| 2.104 | 2.326 | Sum grunnfondskapital | 2.326 | 2.104 | |
| 285 | 360 | Fondsobligasjon klassifisert som egenkapital | 360 | 285 | |
| 40 | 21 | Annen egenkapital | 30 | 57 | |
| Fond for vurderingsforskjeller | 67 | 18 | |||
| Minoritetsinteresser | 4 | 4 | |||
| 3.723 | 4.087 | Sum egenkapital | 4.168 | 3.762 | |
| 27.484 | 28.418 | Sum gjeld og egenkapital | 28.525 | 27.557 | |

