Balanse
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31.03.24 | 31.03.25 | (millioner kroner) | Noter | 31.03.25 | 31.03.24 | 2024 |
| Eiendeler | |||||||
| 87 | 90 | 88 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 88 | 90 | 87 | |
| 1.064 | 1.727 | 1.645 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1.646 | 1.728 | 1.065 | |
| 23.295 | 21.983 | 23.402 | Utlån til og fordringer på kunder | 9, 6 | 23.402 | 21.980 | 23.295 |
| 2.064 | 1.936 | 1.990 | Sertifikater, obligasjoner og rentefond | 1.990 | 1.936 | 2.064 | |
| 14 | 34 | 15 | Finansielle derivater | 15 | 34 | 14 | |
| 1.017 | 856 | 1.017 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 1.020 | 859 | 1.020 | |
| 240 | 152 | 240 | Investering i eierinteresser | 313 | 173 | 307 | |
| 42 | 42 | 42 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 24 | 22 | Immaterielle eiendeler | 64 | 67 | 65 | |
| 494 | 448 | 494 | Varige driftsmidler | 506 | 455 | 507 | |
| 78 | 128 | 121 | Andre eiendeler | 10 | 147 | 153 | 101 |
| 28.418 | 27.421 | 29.074 | Sum eiendeler | 29.190 | 27.474 | 28.525 | |
| Gjeld | |||||||
| 17.498 | 17.190 | 17.818 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 9 | 17.808 | 17.184 | 17.493 |
| 6.099 | 5.805 | 6.377 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | 6.377 | 5.805 | 6.099 |
| 39 | 44 | 47 | Finansielle derivater | 47 | 44 | 39 | |
| 241 | 168 | 216 | Annen gjeld og forpliktelser | 11 | 252 | 193 | 273 |
| 454 | 405 | 454 | Ansvarlig lånekapital | 8 | 454 | 405 | 454 |
| 24.330 | 23.611 | 24.911 | Sum gjeld | 24.938 | 23.631 | 24.357 | |
| Egenkapital | |||||||
| 906 | 906 | 907 | Eierandelskapital | 15 | 907 | 906 | 906 |
| 118 | 118 | 118 | Overkursfond | 15 | 118 | 118 | 118 |
| 357 | 270 | 357 | Utjevningsfond | 15 | 357 | 270 | 357 |
| 2.316 | 2.084 | 2.316 | Sparebankens fond | 15 | 2.316 | 2.084 | 2.316 |
| 10 | 13 | 8 | Gavefond | 8 | 13 | 10 | |
| 360 | 285 | 360 | Fondsobligasjon klassifisert som egenkapital | 360 | 285 | 360 | |
| 21 | 133 | 98 | Annen egenkapital | 111 | 143 | 30 | |
| Fond for vurderingsforskjeller | 73 | 21 | 67 | ||||
| Minoritetsinteresser | 4 | 3 | 4 | ||||
| 4.087 | 3.810 | 4.163 | Sum egenkapital | 4.252 | 3.843 | 4.168 | |
| 28.418 | 27.421 | 29.074 | Sum gjeld og egenkapital | 29.190 | 27.474 | 28.525 | |

