Resultatregnskap
| Morbank | Konsern | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2. kv 22 | 2. kv. 23 | 30.06.22 | 30.06.23 | Noter | 30.06.23 | 30.06.22 | 2. kv. 23 | 2. kv 22 | 2022 | |
| 752 | 161 | 300 | 309 | 585 | Renteinntekter, beregnet etter effektiv rentes metode | 585 | 309 | 300 | 161 | 752 | |
| 57 | 13 | 22 | 24 | 42 | Renteinntekter, øvrige | 42 | 24 | 22 | 13 | 57 | |
| 342 | 70 | 173 | 127 | 333 | Rentekostnader | 333 | 127 | 174 | 70 | 342 | |
| 467 | 104 | 148 | 206 | 294 | Netto renteinntekter | 12 | 294 | 206 | 148 | 104 | 467 |
| 164 | 43 | 38 | 84 | 76 | Provisjonsinntekter | 76 | 84 | 38 | 43 | 164 | |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | Provisjonskostnader | 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Andre driftsinntekter | 47 | 48 | 22 | 25 | 85 | |
| 154 | 40 | 35 | 78 | 71 | Netto provisjons- og andre inntekter | 13 | 116 | 125 | 57 | 65 | 237 |
| 34 | 23 | 4 | 25 | 4 | Utbytte | 4 | 15 | 4 | 13 | 34 | |
| 27 | 10 | 41 | 10 | 41 | Netto resultat fra eierinteresser | 5 | 13 | 1 | 12 | 11 | |
| 49 | -6 | 6 | 38 | 7 | Netto resultat fra andre finansielle instrumenter | 7 | 38 | 6 | -6 | 49 | |
| 111 | 27 | 50 | 74 | 53 | Netto resultat fra finansielle eiendeler | 16 | 66 | 10 | 18 | 95 | |
| 732 | 171 | 234 | 358 | 417 | Sum netto inntekter | 425 | 397 | 215 | 187 | 799 | |
| 146 | 36 | 43 | 73 | 84 | Personalkostnader | 116 | 104 | 59 | 53 | 202 | |
| 162 | 37 | 44 | 78 | 90 | Andre driftskostnader | 98 | 85 | 47 | 41 | 178 | |
| 308 | 73 | 86 | 151 | 174 | Sum driftskostnader før nedskrivning | 14 | 213 | 189 | 105 | 93 | 381 |
| 424 | 98 | 148 | 207 | 243 | Resultat før tap | 212 | 208 | 109 | 93 | 418 | |
| 28 | 6 | 10 | 18 | 30 | Nedskrivning på utlån og garantier | 5 | 30 | 18 | 10 | 6 | 28 |
| 396 | 92 | 138 | 189 | 213 | Resultat før skatt | 181 | 189 | 99 | 87 | 390 | |
| 55 | 16 | 21 | 28 | 39 | Skattekostnad | 40 | 30 | 22 | 17 | 58 | |
| 341 | 76 | 116 | 161 | 174 | Resultat før øvrige resultatposter | 141 | 159 | 77 | 71 | 333 | |
| 15 | 3 | 5 | 5 | 10 | Hybridkapitaleierenes andel av periodens resultat | 10 | 5 | 5 | 3 | 15 | |
| 326 | 74 | 111 | 156 | 164 | Majoritetens andel av periodens resultat | 131 | 153 | 72 | 67 | 316 | |
| Minoritetens andel av periodens resultat | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 14,15 | 3,20 | 4,68 | 6,76 | 6,88 | Resultat pr. egenkapitalbevis ex renter på hybridkapital | 5,51 | 6,69 | 3,03 | 2,95 | 13,79 | |
Utvidet resultatregnskap
| 2022 | 2. kv 22 | 2. kv. 23 | 30.06.22 | 30.06.23 | Noter | 30.06.23 | 30.06.22 | 2. kv. 23 | 2. kv 22 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 76 | 116 | 161 | 174 | Resultat før øvrige resultatposter | 141 | 159 | 77 | 71 | 333 | |
| Poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estimatavvik pensjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verdiregulering virkelig verdi bygg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt poster som ikke kan bli reklassifisert over resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Poster som kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| -5 | 0 | 0 | -1 | 0 | Verdiendring på utlån klassifisert til virkelig verdi | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 | |
| Andre inntekter og kostnader tilknyttet foretak og FKV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt poster som kan bli reklassifisert over resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | Sum periodens utvidede resultat | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 346 | 76 | 116 | 160 | 174 | Totalresultat | 142 | 159 | 78 | 71 | 338 | |
| 15 | 3 | 5 | 5 | 10 | Hybridkapitaleierenes andel av periodens totalresultat | 10 | 5 | 5 | 3 | 15 | |
| 331 | 73 | 111 | 155 | 164 | Majoritetens andel av periodens totalresultat | 131 | 152 | 73 | 67 | 321 | |
| Minoritetens andel av periodens totalresultat | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |

