Resultatregnskap
| Morbank | Konsern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. kv 22 | 4. kv. 23 | 31.12.22 | 31.12.23 | Noter | 31.12.23 | 31.12.22 | 4. kv. 23 | 4. kv 22 | |
| 246 | 350 | 752 | 1.230 | Renteinntekter, beregnet etter effektiv rentes metode | 1.230 | 752 | 350 | 254 | |
| 26 | 43 | 57 | 155 | Renteinntekter, øvrige | 155 | 57 | 43 | 19 | |
| 132 | 227 | 342 | 759 | Rentekostnader | 760 | 342 | 227 | 132 | |
| 141 | 167 | 467 | 626 | Netto renteinntekter | 12 | 625 | 467 | 167 | 141 |
| 40 | 38 | 167 | 157 | Provisjonsinntekter | 157 | 164 | 38 | 38 | |
| 3 | 5 | 12 | 16 | Provisjonskostnader | 21 | 12 | 9 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | Andre driftsinntekter | 86 | 85 | 24 | 19 | |
| 38 | 33 | 156 | 144 | Netto provisjons- og andre inntekter | 13 | 222 | 237 | 52 | 54 |
| 5 | 10 | 34 | 16 | Utbytte | 16 | 34 | 10 | -12 | |
| 17 | 2 | 27 | 43 | Netto resultat fra eierinteresser | -2 | 11 | -6 | 24 | |
| 26 | 15 | 49 | 27 | Netto resultat fra andre finansielle instrumenter | 27 | 49 | 15 | 26 | |
| 47 | 26 | 111 | 86 | Netto resultat fra finansielle eiendeler | 41 | 95 | 19 | 38 | |
| 226 | 227 | 734 | 856 | Sum netto inntekter | 888 | 799 | 238 | 233 | |
| 31 | 47 | 143 | 174 | Personalkostnader | 234 | 202 | 62 | 47 | |
| 50 | 45 | 164 | 176 | Andre driftskostnader | 190 | 176 | 49 | 51 | |
| 81 | 91 | 308 | 349 | Sum driftskostnader før nedskrivning | 14 | 425 | 378 | 111 | 98 |
| 145 | 135 | 426 | 506 | Resultat før tap | 463 | 421 | 127 | 134 | |
| 3 | 15 | 28 | 54 | Nedskrivning på utlån og garantier | 5 | 54 | 28 | 15 | 3 |
| 142 | 120 | 398 | 453 | Resultat før skatt | 409 | 393 | 111 | 132 | |
| 9 | 24 | 56 | 94 | Skattekostnad | 94 | 58 | 24 | 9 | |
| 133 | 96 | 343 | 359 | Resultat før øvrige resultatposter | 315 | 334 | 87 | 123 | |
| 6 | 6 | 15 | 22 | Hybridkapitaleierenes andel av periodens resultat | 22 | 15 | 6 | 6 | |
| 127 | 90 | 328 | 337 | Majoritetens andel av periodens resultat | 292 | 316 | 80 | 117 | |
| Minoritetens andel av periodens resultat | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 5,52 | 3,77 | 14,23 | 14,16 | Resultat pr. egenkapitalbevis ex renter på hybridkapital | 12,31 | 13,79 | 3,41 | 5,06 | |
Utvidet resultatregnskap
| 4. kv 22 | 4. kv. 23 | 31.12.22 | 31.12.23 | Noter | 31.12.23 | 31.12.22 | 4. kv. 23 | 4. kv 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 96 | 343 | 359 | Resultat før øvrige resultatposter | 315 | 334 | 87 | 123 | |
| Poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||
| 12 | -4 | 12 | -4 | Estimatavvik pensjoner | -4 | 12 | -4 | 12 | |
| -3 | 1 | -3 | 1 | Skatteeffekt poster som ikke kan bli reklassifisert over resultat | 1 | -3 | 1 | -3 | |
| Poster som kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||
| -4 | 0 | -5 | 0 | Verdiendring på utlån klassifisert til virkelig verdi | 0 | -5 | 0 | -4 | |
| Andre inntekter og kostnader tilknyttet foretak og FKV | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | Skatteeffekt poster som kan bli reklassifisert over resultat | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | -3 | 5 | -3 | Sum periodens utvidede resultat | -2 | 5 | -3 | 6 | |
| 139 | 93 | 348 | 356 | Totalresultat | 312 | 340 | 84 | 128 | |
| 6 | 6 | 15 | 22 | Hybridkapitaleierenes andel av periodens totalresultat | 22 | 15 | 6 | 6 | |
| 133 | 87 | 333 | 334 | Majoritetens andel av periodens totalresultat | 290 | 323 | 78 | 122 | |
| Minoritetens andel av periodens totalresultat | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||

