Balanse
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB 2022 | 31.12.22 | 31.12.23 | Noter | 31.12.23 | 31.12.22 | IB 2022 | |
| Eiendeler | |||||||
| 80 | 80 | 88 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 88 | 80 | 80 | |
| 1.037 | 1.792 | 1.678 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1.678 | 1.793 | 1.039 | |
| 21.312 | 22.082 | 22.414 | Utlån til og fordringer på kunder | 9, 6 | 22.414 | 22.098 | 21.311 |
| 1.811 | 1.819 | 1.905 | Sertifikater, obligasjoner og rentefond | 1.905 | 1.819 | 1.811 | |
| 2 | 34 | 30 | Finansielle derivater | 30 | 33 | 2 | |
| 758 | 695 | 812 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 814 | 697 | 760 | |
| 32 | 31 | 31 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 110 | 152 | Investering i eierinteresser | 170 | 196 | 190 | |
| 157 | 158 | 162 | Varige driftsmidler | 178 | 162 | 159 | |
| 29 | 27 | 25 | Immaterielle eiendeler | 67 | 69 | 72 | |
| 66 | 142 | 188 | Andre eiendeler | 10 | 213 | 161 | 99 |
| 25.371 | 26.969 | 27.484 | Sum eiendeler | 27.557 | 27.108 | 25.523 | |
| Gjeld | |||||||
| 15.961 | 16.514 | 16.983 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 9 | 16.984 | 16.508 | 15.961 |
| 5.795 | 6.469 | 6.138 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | 6.138 | 6.469 | 5.795 |
| 18 | 46 | 44 | Finansielle derivater | 44 | 46 | 18 | |
| 133 | 160 | 191 | Annen gjeld og forpliktelser | 11 | 224 | 198 | 166 |
| 301 | 303 | 404 | Ansvarlig lånekapital | 8 | 404 | 303 | 301 |
| 22.208 | 23.491 | 23.761 | Sum gjeld | 23.795 | 23.524 | 22.241 | |
| Egenkapital | |||||||
| 909 | 906 | 906 | Eierandelskapital | 15 | 906 | 906 | 909 |
| 116 | 118 | 118 | Overkursfond | 15 | 118 | 118 | 116 |
| 131 | 214 | 270 | Utjevningsfond | 15 | 270 | 214 | 131 |
| 1.156 | 1.239 | 1.294 | Sum Eierandelskapital | 1.294 | 1.239 | 1.156 | |
| 1.712 | 1.896 | 2.084 | Sparebankens fond | 15 | 2.084 | 1.896 | 1.712 |
| 13 | 15 | 20 | Gavefond | 20 | 15 | 13 | |
| 1.726 | 1.911 | 2.104 | Sum grunnfondskapital | 2.104 | 1.911 | 1.726 | |
| 245 | 285 | 285 | Fondsobligasjon klassifisert som egenkapital | 285 | 285 | 245 | |
| 36 | 43 | 40 | Annen egenkapital | 57 | 59 | 48 | |
| Fond for vurderingsforskjeller | 18 | 86 | 103 | ||||
| Minoritetsinteresser | 4 | 5 | 5 | ||||
| 3.163 | 3.477 | 3.723 | Sum egenkapital | 3.762 | 3.584 | 3.283 | |
| 25.371 | 26.969 | 27.484 | Sum gjeld og egenkapital | 27.557 | 27.108 | 25.523 | |
Kristiansund, 31.12.2023/13.02.2024
I styret for SpareBank 1 Nordmøre
| Runar Wiik (Styreleder) | Inger Grete Lundemo (Nestleder) | Heidi Blakstad Dahl (Styremedlem) | Kirsti Harsvik (Styremedlem) |
|---|---|---|---|
| Halvard Fjeldvær (Styremedlem) | Liv Dalsegg (Styremedlem) | Leif Johan Hestvik (Styremedlem) | Allan Troelsen (Administrerende direktør) |

