Balanse
| Morbank | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.24 | 31.12.25 | (mill. kroner) | Noter | 31.12.25 | 31.12.24 |
| Eiendeler | |||||
| 87 | 82 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 82 | 87 | |
| 1.064 | 978 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 978 | 1.065 | |
| 23.295 | 24.765 | Utlån til og fordringer på kunder | 7, 9 | 24.765 | 23.295 |
| 2.064 | 2.071 | Sertifikater, obligasjoner og rentefond | 2.071 | 2.064 | |
| 15 | -11 | Finansielle derivater | -11 | 15 | |
| 1.017 | 1.129 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 1.132 | 1.020 | |
| 240 | 376 | Investering i eierinteresser | 499 | 307 | |
| 42 | 42 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | |
| 23 | 21 | Immaterielle eiendeler | 61 | 65 | |
| 515 | 583 | Varige driftsmidler | 593 | 528 | |
| 56 | 94 | Andre eiendeler | 10 | 113 | 79 |
| 28.418 | 30.129 | Sum eiendeler | 30.284 | 28.525 | |
| Gjeld | |||||
| 17.498 | 18.777 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 9 | 18.752 | 17.493 |
| 6.099 | 6.042 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | 6.042 | 6.099 |
| 39 | 23 | Finansielle derivater | 23 | 39 | |
| 241 | 283 | Annen gjeld og forpliktelser | 11 | 315 | 273 |
| 454 | 541 | Ansvarlig lånekapital | 8 | 541 | 454 |
| 24.330 | 25.666 | Sum gjeld | 25.673 | 24.357 | |
| Egenkapital | |||||
| 906 | 906 | Eierandelskapital | 16 | 906 | 906 |
| 118 | 116 | Overkursfond | 16 | 116 | 118 |
| 357 | 426 | Utjevningsfond | 16 | 426 | 357 |
| 2.316 | 2.527 | Sparebankens fond | 16 | 2.527 | 2.316 |
| 10 | 39 | Gavefond | 16 | 39 | 10 |
| 360 | 428 | Fondsobligasjon klassifisert som egenkapital | 8 | 428 | 360 |
| 21 | 20 | Annen egenkapital | 38 | 30 | |
| Fond for vurderingsforskjeller | 123 | 67 | |||
| Minoritetsinteresser | 6 | 4 | |||
| 4.087 | 4.463 | Sum egenkapital | 4.610 | 4.168 | |
| 28.418 | 30.129 | Sum gjeld og egenkapital | 30.284 | 28.525 | |

