Balanse
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.09.24 | 30.09.25 | (mill. kroner) | Noter | 30.09.25 | 30.09.24 | 2024 |
| Eiendeler | |||||||
| 87 | 89 | 85 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 85 | 89 | 87 | |
| 1.064 | 999 | 1.178 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1.178 | 997 | 1.065 | |
| 23.295 | 22.789 | 24.149 | Utlån til og fordringer på kunder | 9, 6 | 24.149 | 22.789 | 23.295 |
| 2.064 | 1.972 | 2.320 | Sertifikater, obligasjoner og rentefond | 2.320 | 1.972 | 2.064 | |
| 15 | 27 | 11 | Finansielle derivater | 11 | 27 | 15 | |
| 1.017 | 902 | 1.152 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 1.156 | 905 | 1.020 | |
| 240 | 132 | 376 | Investering i eierinteresser | 483 | 189 | 307 | |
| 42 | 42 | 42 | Investering i konsernselskaper | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 23 | 21 | Immaterielle eiendeler | 64 | 65 | 65 | |
| 515 | 470 | 551 | Varige driftsmidler | 562 | 484 | 528 | |
| 56 | 137 | 67 | Andre eiendeler | 10 | 89 | 158 | 79 |
| 28.418 | 27.584 | 29.953 | Sum eiendeler | 30.098 | 27.676 | 28.525 | |
| Gjeld | |||||||
| 17.498 | 17.553 | 18.808 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 9 | 18.790 | 17.542 | 17.493 |
| 6.099 | 5.220 | 6.100 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | 6.100 | 5.220 | 6.099 |
| 39 | 36 | 25 | Finansielle derivater | 25 | 36 | 39 | |
| 241 | 265 | 247 | Annen gjeld og forpliktelser | 11 | 277 | 297 | 273 |
| 454 | 497 | 454 | Ansvarlig lånekapital | 8 | 454 | 497 | 454 |
| 24.330 | 23.572 | 25.634 | Sum gjeld | 25.646 | 23.593 | 24.357 | |
| Egenkapital | |||||||
| 906 | 906 | 905 | Eierandelskapital | 15 | 905 | 906 | 906 |
| 118 | 118 | 118 | Overkursfond | 15 | 118 | 118 | 118 |
| 357 | 206 | 280 | Utjevningsfond | 15 | 280 | 206 | 357 |
| 2.316 | 2.084 | 2.316 | Sparebankens fond | 15 | 2.316 | 2.084 | 2.316 |
| 10 | 6 | 6 | Gavefond | 6 | 6 | 10 | |
| 360 | 360 | 360 | Fondsobligasjon klassifisert som egenkapital | 360 | 360 | 360 | |
| 21 | 331 | 334 | Annen egenkapital | 353 | 342 | 30 | |
| Fond for vurderingsforskjeller | 108 | 57 | 67 | ||||
| Minoritetsinteresser | 6 | 3 | 4 | ||||
| 4.087 | 4.012 | 4.319 | Sum egenkapital | 4.452 | 4.083 | 4.168 | |
| 28.418 | 27.584 | 29.953 | Sum gjeld og egenkapital | 30.098 | 27.676 | 28.525 | |

