Resultatregnskap
| Morbank | Konsern | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2. kv 23 | 2. kv. 24 | 30.06.23 | 30.06.24 | Noter | 30.06.24 | 30.06.23 | 2. kv. 24 | 2. kv 23 | 2023 | |
| 1.230 | 285 | 359 | 553 | 708 | Renteinntekter, beregnet etter effektiv rentes metode | 12 | 708 | 553 | 359 | 285 | 1.230 |
| 155 | 37 | 47 | 74 | 94 | Renteinntekter, øvrige | 12 | 94 | 74 | 47 | 37 | 155 |
| 759 | 173 | 238 | 333 | 465 | Rentekostnader | 12 | 466 | 333 | 238 | 174 | 760 |
| 626 | 148 | 168 | 294 | 336 | Netto renteinntekter | 336 | 294 | 168 | 148 | 625 | |
| 157 | 41 | 44 | 80 | 84 | Provisjonsinntekter | 13 | 84 | 80 | 44 | 41 | 157 |
| 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | Provisjonskostnader | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | Andre driftsinntekter | 13 | 47 | 47 | 24 | 22 | 82 |
| 144 | 38 | 40 | 75 | 77 | Netto provisjons- og andre inntekter | 122 | 120 | 63 | 60 | 222 | |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 18 | Utbytte | 18 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 43 | 41 | 0 | 41 | 0 | Netto resultat fra eierinteresser | 4 | 5 | 0 | 1 | -2 | |
| 27 | 6 | 5 | 7 | 12 | Netto resultat fra andre finansielle instrumenter | 12 | 7 | 5 | 6 | 27 | |
| 86 | 50 | 9 | 53 | 30 | Netto resultat fra finansielle eiendeler | 34 | 16 | 9 | 10 | 41 | |
| 856 | 237 | 217 | 422 | 444 | Sum netto inntekter | 492 | 429 | 241 | 217 | 888 | |
| 174 | 42 | 42 | 82 | 85 | Personalkostnader | 14 | 118 | 114 | 59 | 58 | 234 |
| 176 | 43 | 46 | 90 | 85 | Andre driftskostnader | 14 | 91 | 98 | 48 | 47 | 190 |
| 349 | 86 | 88 | 173 | 170 | Sum driftskostnader før nedskrivning | 209 | 212 | 107 | 105 | 425 | |
| 506 | 151 | 129 | 249 | 274 | Resultat før tap | 283 | 217 | 134 | 112 | 463 | |
| 54 | 10 | 17 | 30 | 38 | Nedskrivning på utlån og garantier | 5 | 38 | 30 | 17 | 10 | 54 |
| 453 | 141 | 112 | 218 | 236 | Resultat før skatt | 245 | 187 | 117 | 102 | 409 | |
| 94 | 21 | 25 | 39 | 50 | Skattekostnad | 51 | 40 | 26 | 22 | 94 | |
| 359 | 119 | 87 | 179 | 187 | Resultat før øvrige resultatposter | 195 | 147 | 91 | 80 | 315 | |
| 22 | 5 | 6 | 10 | 13 | Hybridkapitaleierenes andel av periodens resultat | 13 | 10 | 6 | 5 | 22 | |
| 337 | 114 | 81 | 169 | 174 | Majoritetens andel av periodens resultat | 181 | 136 | 84 | 75 | 292 | |
| Minoritetens andel av periodens resultat | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 14,16 | 4,80 | 3,31 | 7,11 | 7,15 | Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis | 7,43 | 5,70 | 3,43 | 3,16 | 12,31 | |
Utvidet resultatregnskap
| 2023 | 2. kv 23 | 2. kv. 24 | 30.06.23 | 30.06.24 | Noter | 30.06.24 | 30.06.23 | 2. kv. 24 | 2. kv 23 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 119 | 87 | 179 | 187 | Resultat før øvrige resultatposter | 195 | 147 | 91 | 80 | 315 | |
| Poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estimatavvik pensjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt poster som ikke kan bli reklassifisert over resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Poster som kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verdiendring på utlån klassifisert til virkelig verdi over utvidet resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre inntekter og kostnader tilknyttet foretak og FKV | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt poster som kan bli reklassifisert over resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum periodens utvidede resultat | -1 | 0 | -1 | 1 | -2 | |
| 356 | 119 | 87 | 179 | 187 | Totalresultat | 194 | 147 | 90 | 81 | 312 | |
| 22 | 5 | 6 | 10 | 13 | Hybridkapitaleierenes andel av periodens totalresultat | 13 | 15 | 6 | 6 | 22 | |
| 334 | 114 | 81 | 169 | 174 | Majoritetens andel av periodens totalresultat | 180 | 131 | 83 | 75 | 290 | |
| Minoritetens andel av periodens totalresultat | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||

