Balanse
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30.06.23 | 30.06.24 | Noter | 30.06.24 | 30.06.23 | 2023 | |
| Eiendeler | |||||||
| 88 | 84 | 85 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 85 | 84 | 88 | |
| 1.678 | 1.732 | 1.735 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1.735 | 1.733 | 1.678 | |
| 22.414 | 22.532 | 22.656 | Utlån til og fordringer på kunder | 9, 6 | 22.653 | 22.532 | 22.414 |
| 1.905 | 1.832 | 1.963 | Sertifikater, obligasjoner og rentefond | 1.963 | 1.832 | 1.905 | |
| 30 | 43 | 33 | Finansielle derivater | 33 | 43 | 30 | |
| 812 | 720 | 909 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 913 | 722 | 814 | |
| 31 | 31 | 42 | Investering i konsernselskaper | 0 | 56 | 0 | |
| 152 | 152 | 148 | Investering i eierinteresser | 170 | 121 | 170 | |
| 162 | 160 | 167 | Varige driftsmidler | 182 | 177 | 178 | |
| 25 | 26 | 24 | Immaterielle eiendeler | 66 | 68 | 67 | |
| 188 | 185 | 368 | Andre eiendeler | 10 | 395 | 211 | 213 |
| 27.484 | 27.496 | 28.130 | Sum eiendeler | 28.194 | 27.579 | 27.557 | |
| Gjeld | |||||||
| 16.983 | 17.514 | 17.650 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 9 | 17.643 | 17.509 | 16.984 |
| 6.138 | 5.883 | 5.805 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | 5.805 | 5.883 | 6.138 |
| 44 | 59 | 45 | Finansielle derivater | 45 | 59 | 44 | |
| 191 | 173 | 176 | Annen gjeld og forpliktelser | 11 | 210 | 217 | 224 |
| 404 | 303 | 557 | Ansvarlig lånekapital | 8 | 557 | 303 | 404 |
| 23.761 | 23.932 | 24.233 | Sum gjeld | 24.260 | 23.970 | 23.795 | |
| Egenkapital | |||||||
| 906 | 906 | 906 | Eierandelskapital | 15 | 906 | 906 | 906 |
| 118 | 118 | 118 | Overkursfond | 15 | 118 | 118 | 118 |
| 270 | 142 | 206 | Utjevningsfond | 15 | 206 | 142 | 270 |
| 1.294 | 1.166 | 1.231 | Sum eierandelskapital | 1.231 | 1.166 | 1.294 | |
| 2.084 | 1.896 | 2.084 | Sparebankens fond | 15 | 2.084 | 1.896 | 2.084 |
| 20 | 5 | 8 | Gavefond | 8 | 5 | 20 | |
| 2.104 | 1.901 | 2.093 | Sum grunnfondskapital | 2.093 | 1.901 | 2.104 | |
| 285 | 285 | 360 | Fondsobligasjon klassifisert som egenkapital | 360 | 285 | 285 | |
| 40 | 212 | 215 | Annen egenkapital | 226 | 225 | 57 | |
| Fond for vurderingsforskjeller | 21 | 25 | 18 | ||||
| Minoritetsinteresser | 4 | 6 | 4 | ||||
| 3.723 | 3.564 | 3.898 | Sum egenkapital | 3.934 | 3.608 | 3.762 | |
| 27.484 | 27.496 | 28.130 | Sum gjeld og egenkapital | 28.194 | 27.579 | 27.557 | |
Kristiansund, 30.06.2024/13.08.2024
I styret for SpareBank 1 Nordmøre
| Runar Wiik (Styreleder) | Inger Grete Lundemo (Nestleder) | Heidi Blakstad Dahl (Styremedlem) | Kirsti Harsvik (Styremedlem) |
|---|---|---|---|
| Halvard Fjeldvær (Styremedlem) | Liv Dalsegg (Styremedlem) | Leif Johan Hestvik (Styremedlem) | Allan Troelsen (Administrerende direktør) |

