Resultatregnskap
| Morbank | Konsern | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3. kv 23 | 3. kv. 24 | 30.09.23 | 30.09.24 | Noter | 30.09.24 | 30.09.23 | 3. kv. 24 | 3. kv 23 | 2023 | |
| 1.230 | 326 | 369 | 879 | 1.078 | Renteinntekter, beregnet etter effektiv rentes metode | 12 | 1.078 | 879 | 369 | 326 | 1.230 |
| 155 | 38 | 43 | 112 | 137 | Renteinntekter, øvrige | 12 | 137 | 112 | 43 | 38 | 155 |
| 759 | 200 | 239 | 533 | 705 | Rentekostnader | 12 | 706 | 533 | 240 | 200 | 760 |
| 626 | 164 | 173 | 458 | 510 | Netto renteinntekter | 509 | 458 | 173 | 164 | 625 | |
| 157 | 39 | 47 | 119 | 131 | Provisjonsinntekter | 13 | 131 | 119 | 47 | 39 | 157 |
| 16 | 4 | 4 | 11 | 13 | Provisjonskostnader | 13 | 13 | 11 | 4 | 4 | 16 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | Andre driftsinntekter | 13 | 66 | 62 | 19 | 15 | 82 |
| 144 | 36 | 44 | 110 | 121 | Netto provisjons- og andre inntekter | 184 | 170 | 62 | 50 | 222 | |
| 16 | 2 | 1 | 7 | 20 | Utbytte | 20 | 7 | 1 | 2 | 16 | |
| 43 | 0 | 30 | 41 | 31 | Netto resultat fra eierinteresser | 73 | 3 | 68 | -1 | -2 | |
| 27 | 5 | 0 | 12 | 11 | Netto resultat fra andre finansielle instrumenter | 11 | 12 | 0 | 5 | 27 | |
| 86 | 8 | 31 | 60 | 62 | Netto resultat fra finansielle eiendeler | 104 | 22 | 70 | 6 | 41 | |
| 856 | 207 | 248 | 629 | 692 | Sum netto inntekter | 796 | 650 | 304 | 220 | 888 | |
| 174 | 45 | 44 | 127 | 129 | Personalkostnader | 14 | 179 | 172 | 60 | 58 | 234 |
| 176 | 40 | 39 | 131 | 124 | Andre driftskostnader | 14 | 133 | 141 | 42 | 43 | 190 |
| 349 | 85 | 83 | 258 | 253 | Sum driftskostnader før nedskrivning | 311 | 313 | 102 | 101 | 425 | |
| 506 | 122 | 165 | 371 | 439 | Resultat før tap | 485 | 336 | 202 | 119 | 463 | |
| 54 | 8 | 9 | 39 | 46 | Nedskrivning på utlån og garantier | 5 | 46 | 39 | 9 | 8 | 54 |
| 453 | 114 | 157 | 333 | 393 | Resultat før skatt | 439 | 298 | 194 | 111 | 409 | |
| 94 | 31 | 32 | 70 | 82 | Skattekostnad | 83 | 70 | 32 | 30 | 94 | |
| 359 | 84 | 124 | 263 | 311 | Resultat før øvrige resultatposter | 356 | 227 | 162 | 81 | 315 | |
| 22 | 6 | 7 | 16 | 20 | Hybridkapitaleierenes andel av periodens resultat | 20 | 16 | 7 | 6 | 22 | |
| 337 | 78 | 117 | 247 | 291 | Majoritetens andel av periodens resultat | 336 | 211 | 154 | 76 | 292 | |
| Minoritetens andel av periodens resultat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 14,16 | 3,28 | 4,79 | 10,39 | 11,94 | Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis | 13,75 | 8,88 | 6,33 | 3,18 | 12,31 | |
Utvidet resultatregnskap
| 2023 | 3. kv 23 | 3. kv. 24 | 30.09.23 | 30.09.24 | Noter | 30.09.24 | 30.09.23 | 3. kv. 24 | 3. kv 23 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 84 | 124 | 263 | 311 | Resultat før øvrige resultatposter | 356 | 227 | 162 | 81 | 315 | |
| Poster som ikke kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estimatavvik pensjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt poster som ikke kan bli reklassifisert over resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Poster som kan bli reklassifisert over resultatet | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verdiendring på utlån klassifisert til virkelig verdi over utvidet resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre inntekter og kostnader tilknyttet foretak og FKV | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skatteeffekt poster som kan bli reklassifisert over resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sum periodens utvidede resultat | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 356 | 84 | 124 | 263 | 311 | Totalresultat | 355 | 228 | 162 | 81 | 312 | |
| 22 | 6 | 7 | 16 | 20 | Hybridkapitaleierenes andel av periodens totalresultat | 20 | 15 | 7 | 6 | 22 | |
| 334 | 78 | 117 | 247 | 291 | Majoritetens andel av periodens totalresultat | 335 | 213 | 154 | 75 | 290 | |
| Minoritetens andel av periodens totalresultat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||

