Balanse
| Morbank | Konsern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30.09.23 | 30.09.24 | Noter | 30.09.24 | 30.09.23 | 2023 | |
| Eiendeler | |||||||
| 88 | 84 | 89 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 89 | 84 | 88 | |
| 1.678 | 1.107 | 999 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1.000 | 1.108 | 1.678 | |
| 22.414 | 22.447 | 22.789 | Utlån til og fordringer på kunder | 9, 6 | 22.786 | 22.447 | 22.414 |
| 1.905 | 1.824 | 1.972 | Sertifikater, obligasjoner og rentefond | 1.972 | 1.824 | 1.905 | |
| 30 | 44 | 26 | Finansielle derivater | 26 | 44 | 30 | |
| 812 | 727 | 902 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 905 | 729 | 814 | |
| 31 | 31 | 42 | Investering i konsernselskaper | 0 | 55 | 0 | |
| 152 | 152 | 132 | Investering i eierinteresser | 189 | 121 | 170 | |
| 162 | 162 | 168 | Varige driftsmidler | 182 | 178 | 178 | |
| 25 | 26 | 23 | Immaterielle eiendeler | 65 | 68 | 67 | |
| 188 | 160 | 440 | Andre eiendeler | 10 | 461 | 182 | 213 |
| 27.484 | 26.762 | 27.584 | Sum eiendeler | 27.676 | 26.839 | 27.557 | |
| Gjeld | |||||||
| 16.983 | 16.866 | 17.553 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 9 | 17.545 | 16.861 | 16.984 |
| 6.138 | 5.732 | 5.220 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 8 | 5.220 | 5.732 | 6.138 |
| 44 | 58 | 36 | Finansielle derivater | 36 | 58 | 44 | |
| 191 | 162 | 265 | Annen gjeld og forpliktelser | 11 | 294 | 201 | 224 |
| 404 | 304 | 497 | Ansvarlig lånekapital | 8 | 497 | 304 | 404 |
| 23.761 | 23.121 | 23.572 | Sum gjeld | 23.593 | 23.156 | 23.795 | |
| Egenkapital | |||||||
| 906 | 906 | 906 | Eierandelskapital | 15 | 906 | 906 | 906 |
| 118 | 118 | 118 | Overkursfond | 15 | 118 | 118 | 118 |
| 270 | 142 | 206 | Utjevningsfond | 15 | 206 | 142 | 270 |
| 1.294 | 1.166 | 1.231 | Sum eierandelskapital | 1.231 | 1.166 | 1.294 | |
| 2.084 | 1.896 | 2.084 | Sparebankens fond | 15 | 2.084 | 1.896 | 2.084 |
| 20 | 4 | 6 | Gavefond | 6 | 4 | 20 | |
| 2.104 | 1.899 | 2.090 | Sum grunnfondskapital | 2.090 | 1.899 | 2.104 | |
| 285 | 285 | 360 | Fondsobligasjon klassifisert som egenkapital | 360 | 285 | 285 | |
| 40 | 290 | 331 | Annen egenkapital | 342 | 302 | 57 | |
| Fond for vurderingsforskjeller | 57 | 24 | 18 | ||||
| Minoritetsinteresser | 3 | 6 | 4 | ||||
| 3.723 | 3.641 | 4.012 | Sum egenkapital | 4.083 | 3.682 | 3.762 | |
| 27.484 | 26.762 | 27.584 | Sum gjeld og egenkapital | 27.676 | 26.839 | 27.557 | |

